
全部分类
明朗V系列LED灯盘
型号
型号
价格
价格
特点
特点
经久耐用,经济省心; 光线均匀,柔和舒适; 专业散热,使用长久
应用
应用
产品描述
产品名称 | 新产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 防护等级 | 产品尺寸(L×W×H) | 包装数量 |
明朗V系列LED灯盘 | 711000014 | PAK567209 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 595×595×35mm | 6个/箱 |
![]() ![]() |
![]() |
32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | ![]() |
6个/箱 | |
711000016 | PAK567079 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 598×598×35mm | 6个/箱 | |
711000017 | PAK567079 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 598×598×35mm | 6个/箱 | |
711000018 | PAK567042 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×198×35mm | 6个/箱 | |
711000019 | PAK567042 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×198×35mm | 6个/箱 | |
711000020 | PAK567043 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×298×35mm | 6个/箱 | |
711000021 | PAK567043 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×298×35mm | 6个/箱 | |
711000022 | PAK567201 | 64W | 4000K | 5120 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×598×35mm | 4个/箱 | |
711000023 | PAK567201 | 64W | 6500K | 5120 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1198×598×35mm | 4个/箱 | |
711000024 | PAK567202 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 599×599×35mm | 6个/箱 | |
711000025 | PAK567202 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 599×599×35mm | 6个/箱 | |
711000026 | PAK567203 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1199×199×35mm | 6个/箱 | |
711000027 | PAK567203 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1199×199×35mm | 6个/箱 | |
711000028 | PAK567204 | 32W | 4000K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1199×299×35mm | 6个/箱 | |
711000029 | PAK567204 | 32W | 6500K | 2560 lm | AC220V | ≥80 | 0.95 | IP20 | 1199×299×35mm | 6个/箱 | |
711000055 | 嵌装灯盘配件 明朗Ⅴ配件包 弹簧扣 | 50个/箱 | |||||||||
711000750 | 嵌装灯盘配件 明朗Ⅴ 配件包 弹簧扣198/598×1198mm专用 | 50个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
皓博系列LED灯盘
下一个
精英系列 LED支架