
全部分类
星韵系列LED厨卫灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
健康护眼无蓝光, 款式丰富随需选, 明亮高光更节能
应用
应用
产品描述
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 产品尺寸(L×W×H) | 功率因数 | 包装数量 |
星韵系列LED厨卫灯 | 707000084 | PAK563025 | 10W | 3000K | 600 lm | AC220V | ≥80 | 185×185-195×195mm | 200×200×34mm | ≥0.5 | 20个/箱 |
707000085 | PAK563025 | 10W | 4000K | 600 lm | AC220V | ≥80 | 185×185-195×195mm | 200×200×34mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000086 | PAK563025 | 10W | 6500K | 600 lm | AC220V | ≥80 | 185×185-195×195mm | 200×200×34mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000087 | PAK563047 | 12W | 3000K | 815 lm | AC220V | ≥80 | 230×230-242×242mm | 250×250×39mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000088 | PAK563047 | 12W | 4000K | 815 lm | AC220V | ≥80 | 230×230-242×242mm | 250×250×39mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000089 | PAK563047 | 12W | 6500K | 815 lm | AC220V | ≥80 | 230×230-242×242mm | 250×250×39mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000090 | PAK563148 | 14W | 3000K | 980 lm | AC220V | ≥80 | 275×275-295×295mm | 300×300×44mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000091 | PAK563148 | 14W | 4000K | 980 lm | AC220V | ≥80 | 275×275-295×295mm | 300×300×44mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000092 | PAK563148 | 14W | 6500K | 980 lm | AC220V | ≥80 | 275×275-295×295mm | 300×300×44mm | ≥0.5 | 20个/箱 | |
707000093 | PAK563249 | 24W | 3000K | 1800 lm | AC220V | ≥80 | 575×275-595×295mm | 600×300×44mm | ≥0.5 | 10个/箱 | |
707000094 | PAK563249 | 24W | 4000K | 1800 lm | AC220V | ≥80 | 575×275-595×295mm | 600×300×44mm | ≥0.5 | 10个/箱 | |
707000095 | PAK563249 | 24W | 6500K | 1800 lm | AC220V | ≥80 | 575×275-595×295mm | 600×300×44mm | ≥0.5 | 10个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星韵系列LED厨卫灯-集吊款
下一个
星际系列LED吸顶式筒灯