
全部分类
皇冠系列LED筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
光线舒适护眼好,使用寿命更长久,经济节能效率高
应用
应用
产品描述
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 规格 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 产品尺寸(D×H) | 包装数量 |
皇冠系列LED筒灯 | 702000452 | PAK560063 | 7W | 3寸 | 3000K | 560 lm | AC220V | 80 | φ75-80mm | φ90×50mm | 24个/箱 |
702000453 | PAK560063 | 7W | 3寸 | 4000K | 560 lm | AC220V | 80 | φ75-80mm | φ90×50mm | 24个/箱 | |
702000454 | PAK560063 | 7W | 3寸 | 6500K | 560 lm | AC220V | 80 | φ75-80mm | φ90×50mm | 24个/箱 | |
702000455 | PAK560167 | 12W | 4寸 | 3000K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ90-100mm | φ110×55mm | 24个/箱 | |
702000456 | PAK560167 | 12W | 4寸 | 4000K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ90-100mm | φ110×55mm | 24个/箱 | |
702000457 | PAK560167 | 12W | 4寸 | 6500K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ90-100mm | φ110×55mm | 24个/箱 | |
702000458 | PAK560187 | 18W | 5寸 | 3000K | 1400 lm | AC220V | 80 | φ120-130mm | φ145×63mm | 18个/箱 | |
702000459 | PAK560187 | 18W | 5寸 | 4000K | 1400 lm | AC220V | 80 | φ120-130mm | φ145×63mm | 18个/箱 | |
702000460 | PAK560187 | 18W | 5寸 | 6500K | 1400 lm | AC220V | 80 | φ120-130mm | φ145×63mm | 18个/箱 | |
702000461 | PAK560222 | 25W | 6寸 | 3000K | 2000 lm | AC220V | 80 | φ145-155mm | φ175×70mm | 12个/箱 | |
702000462 | PAK560222 | 25W | 6寸 | 4000K | 2000 lm | AC220V | 80 | φ145-155mm | φ175×70mm | 12个/箱 | |
702000463 | PAK560222 | 25W | 6寸 | 6500K | 2000 lm | AC220V | 80 | φ145-155mm | φ175×70mm | 12个/箱 | |
702000464 | PAK560301 | 30W | 8寸 | 3000K | 2380 lm | AC220V | 80 | φ190-200mm | φ215×75mm | 8个/箱 | |
702000465 | PAK560301 | 30W | 8寸 | 4000K | 2380 lm | AC220V | 80 | φ190-200mm | φ215×75mm | 8个/箱 | |
702000466 | PAK560301 | 30W | 8寸 | 6500K | 2380 lm | AC220V | 80 | φ190-200mm | φ215×75mm | 8个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星光系列LED筒灯
下一个
星际系列LED红外感应筒灯