
全部分类
星际III系列LED筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
经济节能效率高,高效散热寿命长,光线舒适护眼好
应用
应用
产品描述
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 规格 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 产品尺寸(D×H) | 包装数量 |
星际III系列LED筒灯 | 702000666 | PAK560347 | 5W | 2.5寸 | 3000K | 420 lm | AC220V | 80 | φ80mm | φ92×59mm | 30个/箱 |
702000667 | PAK560347 | 5W | 2.5寸 | 4000K | 420 lm | AC220V | 80 | φ80mm | φ92×59mm | 30个/箱 | |
702000668 | PAK560347 | 5W | 2.5寸 | 6500K | 420 lm | AC220V | 80 | φ80mm | φ92×59mm | 30个/箱 | |
702000989 | PAK560269 | 9W | 3寸 | 3000K | 730 lm | AC220V | 80 | φ95-105mm | φ115×64mm | 30个/箱 | |
702000990 | PAK560269 | 9W | 3寸 | 4000K | 730 lm | AC220V | 80 | φ95-105mm | φ115×64mm | 30个/箱 | |
702000671 | PAK560269 | 9W | 3寸 | 6500K | 730 lm | AC220V | 80 | φ95-105mm | φ115×64mm | 30个/箱 | |
702000991 | PAK560085 | 12W | 4寸 | 3000K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ105-115mm | φ124×68mm | 30个/箱 | |
702000992 | PAK560085 | 12W | 4寸 | 4000K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ105-115mm | φ124×68mm | 30个/箱 | |
702000676 | PAK560085 | 12W | 4寸 | 6500K | 1000 lm | AC220V | 80 | φ105-115mm | φ124×68mm | 30个/箱 | |
702001636 | PAK560106 | 15W | 5寸 | 3000K | 1320 lm | AC220V | 80 | φ130-140mm | φ154×82mm | 12个/箱 | |
702001637 | PAK560106 | 15W | 5寸 | 4000K | 1320 lm | AC220V | 80 | φ130-140mm | φ154×82mm | 12个/箱 | |
702000680 | PAK560106 | 15W | 5寸 | 6500K | 1320 lm | AC220V | 80 | φ130-140mm | φ154×82mm | 12个/箱 | |
702001632 | PAK560281 | 20W | 6寸 | 3000K | 1800 lm | AC220V | 80 | φ160-170mm | φ179×97mm | 12个/箱 | |
702001570 | PAK560281 | 20W | 6寸 | 4000K | 1800 lm | AC220V | 80 | φ160-170mm | φ179×97mm | 12个/箱 | |
702000682 | PAK560281 | 20W | 6寸 | 6500K | 1800 lm | AC220V | 80 | φ160-170mm | φ179×97mm | 12个/箱 | |
702001682 | PAK560224 | 25W | 8寸 | 3000K | 2400 lm | AC220V | 80 | φ200-225mm | φ240×112mm | 12个/箱 | |
702001207 | PAK560224 | 25W | 8寸 | 4000K | 2400 lm | AC220V | 80 | φ200-225mm | φ240×112mm | 12个/箱 | |
702000683 | PAK560224 | 25W | 8寸 | 6500K | 2400 lm | AC220V | 80 | φ200-225mm | φ240×112mm | 12个/箱 |
扫二维码用手机看
上一个
星际系列LED雷达感应筒灯
下一个
月致II系列LED筒灯