
全部分类
真亮系列LEDT8直管
型号
型号
价格
价格
特点
特点
高效更省电,照射范围广,柔和更舒适
应用
应用
产品描述
产品名称 | 新产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 产品尺寸(D×L) | 包装数量 | 材质 | 供电方式 |
真亮系列LEDT8直管 | 724000437 | PAK542740 | 9W | 4000K | 900 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×603mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 |
724000438 | PAK542741 | 9W | 6500K | 900 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×603mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000503 | PAK542742 | 18W | 4000K | 1800 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000505 | PAK542743 | 18W | 6500K | 1800 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000514 | PAK542754 | 22W | 4000K | 2200 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000516 | PAK542753 | 22W | 6500K | 2200 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000418 | PAK542956 | 28W | 4000K | 2800 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 | |
724000419 | PAK542957 | 28W | 6500K | 2800 lm | AC220V | ≥80 | 0.9 | Ф26×1213mm | 30支/箱 | 玻璃 | 双端 |
扫二维码用手机看
上一个
真亮系列标准款LED T8直管
下一个
星际系列标准款LED T8直管