
全部分类
星熠系列LED泛光灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
性能稳定,高效节能
应用
应用
建筑立面、桥梁、体育场馆、广告牌等多种公共场所
产品描述
产品特点:
1.采用优质铝合金灯体,优质钢化玻璃,高强度安装支架,表面抗UV户外粉末喷涂;
2.采用耐高低温硅胶进行防水防尘,防护性能强,紧固件均采用不锈钢材料;
3.采用优质LED灯珠,一体化驱动电源,高效节能、安全可靠;
4.产品配备调节灯体内外气压差专用呼吸器,极度恶劣气候环境也能保证灯具防护性能;
5.采用防虹吸引出电缆线,有效阻断外部水气通过电缆进入灯具的通道;
6.内置电磁共模滤波器,有效隔离线路中各种干扰,保证灯具使用稳定性。
应用场所:
可用建筑立面、桥梁、体育场馆、广告牌等多种公共场所照明场合。
详情参数:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显指 | IP等级 | 光束角 | 产品尺寸 | 产品单重 | 包装数量 |
PAK-LED-L80-030-830 | 30W | 3000K | 2700lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 194×125×23mm | 0.53Kg | 12 |
PAK-LED-L80-030-857 | 30W | 5700K | 2700lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 194×125×23mm | 0.53Kg | 12 |
PAK-LED-L80-050-830 | 50W | 3000K | 4600lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 220×147×28mm | 0.74Kg | 12 |
PAK-LED-L80-050-857 | 50W | 5700K | 4600lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 220×147×28mm | 0.74Kg | 12 |
PAK-LED-L80-100-830 | 100W | 3000K | 9200lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 295×223×41mm | 1.49Kg | 6 |
PAK-LED-L80-100-857 | 100W | 5700K | 9200lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 295×223×41mm | 1.49Kg | 6 |
PAK-LED-L80-150-830 | 150W | 3000K | 13500lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 418×315×45mm | 3.22Kg | 4 |
PAK-LED-L80-150-857 | 150W | 5700K | 13500lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 418×315×45mm | 3.22Kg | 4 |
PAK-LED-L80-200-830 | 200W | 3000K | 18000lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 418×315×45mm | 3.25Kg | 4 |
PAK-LED-L80-200-857 | 200W | 5700K | 18000lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 418×315×45mm | 3.25Kg | 4 |
PAK-LED-L80-250-830 | 250W | 3000K | 27000lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 425×315×50mm | 4.33Kg | 4 |
PAK-LED-L80-250-857 | 250W | 5700K | 27000lm | 80 | IP65 | 110°x110° | 425×315×50mm | 4.33Kg | 4 |
扫二维码用手机看
上一个
明月系列LED壁灯m18
下一个
明月系列LED壁灯M19