
全部分类
星际II系列LED格栅射灯
型号
型号
PAK564011、PAK564295、PAK564370
价格
价格
特点
特点
应用
应用
产品描述
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 光束角 | 开孔尺寸 | 产品尺寸(L×W×H) | 包装数量 | 外观颜色 |
星际II系列LED格栅射灯 | 701001051 | PAK564011 | 1×6W | 3000K | 540 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×95 | 113×113×37 | 48个/箱 | 白色 |
701001053 | PAK564011 | 1×6W | 4000K | 540 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×95 | 113×113×37 | 48个/箱 | 白色 | |
701001068 | PAK564021 | 2×6W | 3000K | 1080 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×180 | 113×199×37 | 24个/箱 | 白色 | |
701001070 | PAK564021 | 2×6W | 4000K | 1080 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×180 | 113×199×37 | 24个/箱 | 白色 | |
701001038 | PAK564257 | 1×10W | 3000K | 900 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×95 | 113×113×52 | 48个/箱 | 白色 | |
701001039 | PAK564257 | 1×10W | 4000K | 900 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×95 | 113×113×52 | 48个/箱 | 白色 | |
701001055 | PAK564295 | 2×10W | 3000K | 1800 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×180 | 113×199×52 | 24个/箱 | 白色 | |
701001056 | PAK564295 | 2×10W | 4000K | 1800 | AC220V | 80 | 0.5 | 24° | 95×180 | 113×199×52 | 24个/箱 | 白色 | |
701004010 | PAK564350 | 1×18W | 3000K | 1620 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 115×115 | 133×133×64 | 24个/箱 | 白色 | |
701004011 | PAK564350 | 1×18W | 4000K | 1620 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 115×115 | 133×133×64 | 24个/箱 | 白色 | |
701004012 | PAK564360 | 2×18W | 3000K | 3240 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 220×115 | 133×239×64 | 12个/箱 | 白色 | |
701004013 | PAK564360 | 2×18W | 4000K | 3240 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 220×115 | 133×239×64 | 12个/箱 | 白色 | |
701004014 | PAK564370 | 1×28W | 3000K | 2520 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 125×125 | 143×143×75 | 24个/箱 | 白色 | |
701004015 | PAK564370 | 1×28W | 4000K | 2520 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 125×125 | 143×143×75 | 24个/箱 | 白色 | |
701004016 | PAK564380 | 2×28W | 3000K | 5040 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 240×125 | 143×259×75 | 12个/箱 | 白色 | |
701004017 | PAK564380 | 2×28W | 4000K | 5040 | AC220V | 80 | 0.9 | 24° | 240×125 | 143×259×75 | 12个/箱 | 白色 |
扫二维码用手机看
上一个
星际II系列LED吸顶射灯
下一个
星匠系列LED天花射灯