
全部分类
星际系列LED吸顶筒灯
型号
型号
PAK413211、PAK413402、PAK413085
价格
价格
特点
特点
应用
应用
产品描述
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 光束角 | 产品尺寸(L×W×H) | 包装数量 | 外观颜色 | |
星际系列LED吸顶式筒灯 | 702000319 | PAK413211 | 6W | 3000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 65×65×90mm | 48个/箱 | 白色 | 方形款 |
702000323 | PAK413211 | 6W | 4000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 65×65×90mm | 48个/箱 | 白色 | ||
702000321 | PAK413211 | 6W | 3000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 65×65×90mm | 48个/箱 | 黑色 | ||
702000325 | PAK413211 | 6W | 4000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 65×65×90mm | 48个/箱 | 黑色 | ||
702000283 | PAK413071 | 10W | 3000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 75×75×105mm | 36个/箱 | 白色 | ||
702000287 | PAK413071 | 10W | 4000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 75×75×105mm | 36个/箱 | 白色 | ||
702000285 | PAK413071 | 10W | 3000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 75×75×105mm | 36个/箱 | 黑色 | ||
702000289 | PAK413071 | 10W | 4000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | 75×75×105mm | 36个/箱 | 黑色 | ||
702000295 | PAK413084 | 18W | 3000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 90×90×115mm | 24个/箱 | 白色 | ||
702000299 | PAK413084 | 18W | 4000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 90×90×115mm | 24个/箱 | 白色 | ||
702000297 | PAK413084 | 18W | 3000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 90×90×115mm | 24个/箱 | 黑色 | ||
702000301 | PAK413084 | 18W | 4000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 90×90×115mm | 24个/箱 | 黑色 | ||
702000307 | PAK413402 | 28W | 3000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 121×121×145mm | 16个/箱 | 白色 | ||
702000311 | PAK413402 | 28W | 4000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 121×121×145mm | 16个/箱 | 白色 | ||
702000309 | PAK413402 | 28W | 3000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 121×121×145mm | 16个/箱 | 黑色 | ||
702000313 | PAK413402 | 28W | 4000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | 121×121×145mm | 16个/箱 | 黑色 | ||
产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 功率因数 | 光束角 | 产品尺寸(D×H) | 包装数量 | 外观颜色 | ||
702000320 | PAK413212 | 6W | 3000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ65×90mm | 48个/箱 | 白色 | 圆形款 | |
702000324 | PAK413212 | 6W | 4000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ65×90mm | 48个/箱 | 白色 | ||
702000322 | PAK413212 | 6W | 3000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ65×90mm | 48个/箱 | 黑色 | ||
702000326 | PAK413212 | 6W | 4000K | 480 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ65×90mm | 48个/箱 | 黑色 | ||
702000284 | PAK413072 | 10W | 3000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ75×105mm | 36个/箱 | 白色 | ||
702000288 | PAK413072 | 10W | 4000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ75×105mm | 36个/箱 | 白色 | ||
702000286 | PAK413072 | 10W | 3000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ75×105mm | 36个/箱 | 黑色 | ||
702000290 | PAK413072 | 10W | 4000K | 800 lm | AC220V | 80 | 0.5 | 45° | φ75×105mm | 36个/箱 | 黑色 | ||
702000296 | PAK413085 | 18W | 3000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ90×115mm | 24个/箱 | 白色 | ||
702000300 | PAK413085 | 18W | 4000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ90×115mm | 24个/箱 | 白色 | ||
702000298 | PAK413085 | 18W | 3000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ90×115mm | 24个/箱 | 黑色 | ||
702000302 | PAK413085 | 18W | 4000K | 1440 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ90×115mm | 24个/箱 | 黑色 | ||
702000308 | PAK413403 | 28W | 3000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ120×145mm | 16个/箱 | 白色 | ||
702000312 | PAK413403 | 28W | 4000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ120×145mm | 16个/箱 | 白色 | ||
702000310 | PAK413403 | 28W | 3000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ120×145mm | 16个/箱 | 黑色 | ||
702000314 | PAK413403 | 28W | 4000K | 2240 lm | AC220V | 80 | 0.9 | 45° | φ120×145mm | 16个/箱 | 黑色 |
扫二维码用手机看
上一个
悦圆系列LED吸顶筒灯
下一个
星光系列LED筒灯